佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心受佛山市顺德区北滘镇怡兴物业管理有限公司的委托,对北滘镇跃进南路1号跃进中心(原文化广场)A座201、B座401及首层咖啡厅等165间室场租赁竞投项目(三次)(A座74个资产)进行公开竞投,现将竞投的有关事宜公告如下:
(一)资产交易项目情况表:
序号 | 物业名称 | 建筑面积(㎡) | 交易底价 (年/元) | 物管费 (年/元) | 投标保证金(元) | 物业交付时间 | 出租用途 | 租赁期限 |
1 | A座二楼201室 | 119.45 | 36551.76 | 14334 | 10000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
2 | A座二楼202室 | 24.31 | 7438.92 | 2917.2 | 2000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
3 | A座二楼203室 | 315.94 | 96677.64 | 37912.8 | 25000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
4 | A座二楼204室 | 51.13 | 15645.84 | 6135.6 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
5 | A座二楼205室 | 174.65 | 53442.96 | 20958 | 15000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
6 | A座三楼301室 | 64.01 | 19587.12 | 7681.2 | 5000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
7 | A座三楼302室 | 34.79 | 10645.8 | 4174.8 | 3000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
8 | A座三楼303室 | 46.52 | 14235.12 | 5582.4 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
9 | A座三楼304室 | 34.15 | 10449.96 | 4098 | 3000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
10 | A座三楼305室 | 46.52 | 14235.12 | 5582.4 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
11 | A座三楼306室 | 34.15 | 10449.96 | 4098 | 3000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
12 | A座三楼307室 | 46.62 | 14265.72 | 5594.4 | 4000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
13 | A座三楼308室 | 34.39 | 10523.4 | 4126.8 | 3000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
14 | A座三楼309室 | 46.62 | 14265.72 | 5594.4 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
15 | A座三楼310室 | 34.31 | 10498.92 | 4117.2 | 3000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
16 | A座三楼311室 | 46.52 | 14235.12 | 5582.4 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
17 | A座三楼312室 | 34.48 | 10550.88 | 4137.6 | 3000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
18 | A座三楼313室 | 46.72 | 14296.32 | 5606.4 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
19 | A座三楼315室 | 46.52 | 14235.12 | 5582.4 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
20 | A座四楼401室 | 47.68 | 14304 | 5721.6 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
21 | A座四楼402室 | 47.16 | 14430.96 | 5659.2 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
22 | A座四楼403室 | 44.69 | 13675.2 | 5362.8 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
23 | A座四楼404室 | 32.50 | 9750 | 3900 | 2500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
24 | A座四楼405室 | 44.69 | 13407 | 5362.8 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
25 | A座四楼406室 | 32.50 | 9750 | 3900 | 2500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
26 | A座四楼407室 | 44.69 | 13407 | 5362.8 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
27 | A座四楼408室 | 32.42 | 9726 | 3890.4 | 2500 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
28 | A座四楼409室 | 44.69 | 13407 | 5362.8 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
29 | A座四楼410室 | 32.42 | 9726 | 3890.4 | 2500 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
30 | A座四楼411室 | 44.79 | 13437 | 5374.8 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
31 | A座四楼412室 | 32.52 | 10146.24 | 3902.4 | 3000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
32 | A座四楼413室 | 44.79 | 13974.48 | 5374.8 | 3500 | 办公 | 2年 | |
33 | B座八楼830室 | 21.77 | 3918.6 | 2612.4 | 1000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
34 | A座四楼415室 | 44.79 | 13974.48 | 5374.8 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
35 | A座四楼416室 | 45.77 | 8238.6 | 5492.4 | 2500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
36 | A座五楼501室 | 63.82 | 19146 | 7658.4 | 5000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
37 | A座五楼502室 | 35.65 | 10908.96 | 4278 | 3000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
38 | A座五楼503室 | 46.66 | 14277.96 | 5599.2 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
39 | A座五楼504室 | 34.59 | 10377 | 4150.8 | 3000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
40 | A座五楼505室 | 46.66 | 13998 |
文章推荐:
北滘镇跃进南路1号跃进中心(原文化广场)a座201、b座401及首层咖啡厅等165间室场租赁竞投项目(三次)(a座74个资产)竞投公告
北滘镇跃进南路1号跃进中心(原文化广场)a座201、b座401及首层咖啡厅等165间室场租赁竞投项目(三次)(b座91个资产)竞投公告