佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心受佛山市顺德区北滘镇怡兴物业管理有限公司的委托,对北滘镇跃进南路1号跃进中心(原文化广场)A座201、B座401及首层咖啡厅等165间室场租赁竞投项目(三次)(B座91个资产)进行公开竞投,现将竞投的有关事宜公告如下:
(一)资产交易项目情况表:
序号 | 物业名称 | 建筑面积(㎡) | 交易底价 (年/元) | 物管费 (年/元) | 投标保证金(元) | 物业交付时间 | 出租用途 | 租赁期限 |
75 | B座 二楼202室 | 392.93 | 120236.64 | 47151.6 | 35000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
76 | B座 三楼301室 | 265.11 | 81123.72 | 31813.2 | 25000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
77 | B座 三楼302室 | 129.97 | 39770.88 | 15596.4 | 10000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
78 | B座 四楼401室 | 142.42 | 42726 | 17090.4 | 12000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
79 | B座 四楼402室 | 147.60 | 46051.2 | 17712 | 12000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
80 | B座 四楼403室 | 129.18 | 40304.16 | 15501.6 | 12000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
81 | B座 四楼404室 | 314.10 | 96114.6 | 37692 | 25000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
82 | B座 四楼405室 | 136.08 | 40824 | 16329.6 | 12000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
83 | B座 五楼501室 | 48.93 | 15266.16 | 5871.6 | 4000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
84 | B座 五楼504室 | 33.54 | 10062 | 4024.8 | 3000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
85 | B座 五楼506室 | 33.54 | 10062 | 4024.8 | 3000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
86 | B座 五楼509室 | 48.28 | 14773.68 | 5793.6 | 4000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
87 | B座 五楼513室 | 32.71 | 5887.8 | 3925.2 | 2000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
88 | B座 五楼514室 | 67.10 | 20935.2 | 8052 | 6000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
89 | B座 五楼507室 | 48.28 | 14773.68 | 5793.6 | 4000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
90 | B座 五楼508室 | 33.54 | 10062 | 4024.8 | 3000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
91 | B座 五楼510室 | 66.80 | 20440.8 | 8016 | 5500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
92 | B座 五楼511室 | 91.40 | 27420 | 10968 | 7000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
93 | B座 五楼512室 | 31.76 | 9528 | 3811.2 | 3000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
94 | B座 五楼517室 | 32.64 | 5875.2 | 3916.8 | 2000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
95 | B座 五楼515室 | 32.71 | 5887.8 | 3925.2 | 2000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
96 | B座 五楼516室 | 33.54 | 10062 | 4024.8 | 3000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
97 | B座 五楼518室 | 67.93 | 20379 | 8151.6 | 5500 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
98 | B座 五楼519室 | 32.89 | 5920.2 | 3946.8 | 2000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
99 | B座 六楼601室 | 43.90 | 13696.8 | 5268 | 3500 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
100 | B座 六楼602室 | 171.18 | 52381.08 | 20541.6 | 15000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
101 | B座 六楼604室 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 | ||||
102 | B座 六楼603室 | 43.72 | 13116 | 5246.4 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
103 | B座 六楼605室 | 87.23 | 26692.44 | 10467.6 | 7000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
104 | B座 六楼606室 | 81.91 | 24573 | 9829.2 | 6500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
105 | B座 六楼607室 | 43.72 | 13378.32 | 5246.4 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
106 | B座 六楼608室 | 89.74 | 26922 | 10768.8 | 7000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
107 | 54.59 | 9826.2 | 6550.8 | 2500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 | |
108 | B座 六楼610室 | 42.74 | 12822 | 5128.8 | 3500 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
109 | B座 六楼611室 | 54.56 | 9820.8 | 6547.2 | 2500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
110 | B座 六楼612室 | 42.56 | 12768 | 5107.2 | 3500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
111 | B座 六楼613室 | 56.08 | 16824 | 6729.6 | 4500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
112 | B座 七楼701室 | 52.05 | 16239.6 | 6246 | 4500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
113 | B座 七楼702-1室 | 16.57 | 2982.6 | 1988.4 | 1000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
114 | B座 七楼702-2室 | 15.62 | 2811.6 | 1874.4 | 1000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
115 | B座 七楼709室 | 36.84 | 6631.2 | 4420.8 | 2000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
116 | B座 七楼702-3室 | 16.05 | 2889 | 1926 | 1000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
117 | B座 七楼703室 | 102.94 | 30882 | 12352.8 | 8000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
118 | B座 七楼704室 | 61.84 | 18552 | 7420.8 | 5000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
119 | B座 七楼705室 | 52.05 | 15615 | 6246 | 4000 | 2024.11.15 | 办公 | 2年 |
120 | B座 七楼706室 | 61.45 | 19172.4 | 7374 | 5000 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
121 | B座 七楼707室 | 95.01 | 28503 | 11401.2 | 7500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
122 | B座 七楼708室 | 58.73 | 17619 | 7047.6 | 4500 | 合同签订之日起 | 办公 | 2年 |
1 |
文章推荐:
北滘镇跃进南路1号跃进中心(原文化广场)a座201、b座401及首层咖啡厅等165间室场租赁竞投项目(三次)(a座74个资产)竞投公告
北滘镇跃进南路1号跃进中心(原文化广场)a座201、b座401及首层咖啡厅等165间室场租赁竞投项目(三次)(b座91个资产)竞投公告