根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 1,100.7825万元,其中,面向小微企业采购 0.0000万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 交警大队交通指挥业务技术用房设计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 98.8000 | 交警大队交通指挥业务技术用房设计服务[[350922]HF[TP]2023001] |
2 | 古田县智能安防小区建设 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 299.4800 | 古田县智能安防小区建设[[350922]HF[GK]2023001] |
3 | 古田县公安局禁毒综合治理平台系统建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 75.0000 | 古田县公安局禁毒综合治理平台系统建设项目[[350922]FJSHYZB[CS]2023004] |
4 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.4765 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023038] 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023038] |
5 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.2984 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] |
6 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.0682 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] |
7 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 11.7245 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] |
8 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.4997 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] |
9 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.1378 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] |
10 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.3974 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] |
11 | 2023年采购越野车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 69.0000 | |
12 | 碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4000 | 古田县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076622] |
13 | 打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 14.0000 | 古田县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076631] 古田县公安局票据打印机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076593] |
14 | 数字照相机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.5000 | 古田县公安局数字照相机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076607] |
15 | 高拍仪 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 古田县公安局高拍仪直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076624] |
16 | 古田县看守所在押人员食堂食材及配送服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 72.5300 | 古田县看守所在押人员食堂食材及配送服务项目(二次)[[350922]FJSHYZB[CS]2023002-1] |
17 | 涉案车辆停车场及管理场所建设项目设计服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 69.2000 | 涉案车辆停车场及管理场所建设项目设计服务[[350922]FJTH[TP]2023001] |
18 | 行德通文明交通评价系统建设服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 59.5000 | 行德通文明交通评价系统建设服务项目[[350922]FJTH[CS]2023001] |
19 | 辅警、文职、职工服装采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 109.7000 | 服装采购项目[[350922]HF[XJ]2023001] |
20 | 历史户籍档案数字化外包加工服务项目(第二期) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 129.8500 | 历史户籍档案数字化外包加工服务项目(第二期)[[350922]FJSHYZB[CS]2023001] |
21 | 空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 22.5000 | 古田县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076639] 古田县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076638] 古田县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076637] 古田县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076636] 古田县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076634] |
22 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.6200 | 古田县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076627] |
23 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.5000 | 古田县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350922-2023111076630] |
部门单位名称:古田县公安局
日期:2024-03-21
文章推荐:
赤峰市松山建设投资运营有限公司拟公开选择投资方合资新设科技公司项目