项目名称 | 孙塘路与兴和路交叉口西南角临时停车场工程 | 交易登记号 | JSC22052 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 慈溪市停车场建设管理有限公司 | 招标代理机构 | 宁波诚拓工程设计咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 125.8231万元 | |||||||||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | |||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年10月28日 | 公示时间 | 2022年11月1日至2022年11月3日 | |||||||||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||
1 | 慈溪城关建筑有限公司 | 1097555元 | 合格 | 90日历天 | 张丽莉 | 市政公用工程二级注册建造师 | 浙233212112528 | / | ||||||||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | ||||||||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||||||||
慈溪市人和路555天鸿大厦8楼 | 0574-58980151 | 0574-58980151 | ||||||||||||||||||||||
监管机构 | 慈溪市白沙路街道南二环东路1355号 | 0574-63032252 | / |
文章推荐:
宜丰县政府采购中心关于宜丰县公安局物业管理采购项目(第二次)(编号:中心-yf2023-009-1)电子化公开招标结果公示
宜丰县政府采购中心关于宜丰县市民服务中心保安、保洁等物业管理服务项目(编号:中心-yf2023-013)电子化公开招标结果公示
赣州市欣荣招投标代理有限公司关于江西省兴国县城市管理局兴国县老城区智能停车场及智慧停车管理系统建设项目设计(项目编号:gzxr2023-xg-c004)竞争性磋商的结果公示