采购人(甲方):哈尔滨市第十七中学新区学校
地址:哈尔滨市松北区规划142路、规划158路、规划143路、规划160路围合区域内
联系方式:13936094022
供应商(乙方):黑龙江圣资科技有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1599-11号2单元20层2号
联系方式:18345159188
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 服务器 | 1(台) | 84898.00 | 84898.00 |
2 | 教师机 | 1(台) | 7496.00 | 7496.00 |
3 | 学生机 | 46(台) | 2034.00 | 93564.00 |
4 | 显示器 | 47(台) | 480.00 | 22560.00 |
5 | 千兆交换机 | 2(台) | 4821.00 | 9642.00 |
6 | 机柜 | 1(台) | 1281.00 | 1281.00 |
7 | 12芯光纤配线架 | 1(台) | 576.00 | 576.00 |
8 | 光模块 | 4(块) | 384.00 | 1536.00 |
9 | 云端软件 | 47(套) | 960.00 | 45120.00 |
10 | 桌椅 | 45(套) | 288.00 | 12960.00 |
11 | 线材 | 1(项) | 4802.00 | 4802.00 |
12 | 辅材 | 1(项) | 9603.00 | 9603.00 |
13 | 全自动高清录播系统 | 1(套) | 161505.00 | 161505.00 |
14 | 教师定位跟踪系统 | 1(套) | 8162.00 | 8162.00 |
15 | 学生定位跟踪系统 | 1(套) | 8162.00 | 8162.00 |
16 | 数字音频控制主机 | 1(台) | 9603.00 | 9603.00 |
17 | 云台摄像机 | 2(台) | 6242.00 | 12484.00 |
18 | 全景摄像机 | 2(台) | 4321.00 | 8642.00 |
19 | 辅助定位摄像头 | 1(台) | 1728.50 | 1728.50 |
20 | 指向性话筒 | 11(支) | 576.00 | 6336.00 |
21 | 影音同步播出系统 | 1(套) | 33610.50 | 33610.50 |
22 | 校园电视台直播系统 | 1(套) | 17285.00 | 17285.00 |
23 | 虚拟演播系统 | 1(套) | 15365.00 | 15365.00 |
24 | 校园电视台电动抠像幕布 | 1(套) | 8642.00 | 8642.00 |
25 | 微信互联网直播(含三年不限流量直播) | 1(套) | 15365.00 | 15365.00 |
26 | 监听音箱 | 1(台) | 1440.00 | 1440.00 |
27 | 视频编辑软件 | 1(套) | 12964.00 | 12964.00 |
28 | 微课制作系统 | 1(套) | 12484.00 | 12484.00 |
29 | 流媒体采录编播一体软件 | 1(套) | 17285.00 | 17285.00 |
30 | 远程交互教学系统 | 1(套) | 28809.00 | 28809.00 |
31 | 交互教学终端 | 1(台) | 7682.00 | 7682.00 |
32 | 电源控制器 | 1(台) | 1440.00 | 1440.00 |
33 | 千兆交换机 | 1(台) | 5282.00 | 5282.00 |
34 | 显示器 | 1(台) | 864.00 | 864.00 |
35 | 线材及辅料 | 1(批) | 127555.00 | 127555.00 |
36 | 空调 | 1(台) | 13444.00 | 13444.00 |
37 | 多媒体讲桌 | 1(台) | 9603.00 | 9603.00 |
38 | 机柜 | 1(台) | 1920.00 | 1920.00 |
39 | 光模块 | 2(块) | 384.00 | 768.00 |
40 | 监看电视 | 2(台) | 2400.00 | 4800.00 |
41 | 线材 | 1(项) | 14404.00 | 14404.00 |
42 | 辅材 | 1(项) | 14404.50 | 14404.50 |
43 | 基础宣泄 | 1(套) | 7552.00 | 7552.00 |
44 | 智能呐喊宣泄仪 | 1(套) | 35804.00 | 35804.00 |
45 | 办公桌椅 | 1(套) | 4276.00 | 4276.00 |
46 | 心理测评软件 | 1(套) | 14533.00 | 14533.00 |
47 | VR音乐放松椅 | 1(套) | 32573.00 | 32573.00 |
48 | 心理自助仪 | 1(套) | 14524.00 | 14524.00 |
49 | 团体活动箱 | 1(套) | 7991.00 | 7991.00 |
50 | 行为心理训练箱 | 1(套) | 7991.00 | 7991.00 |
51 | 屏风 | 1(套) | 1037.00 | 1037.00 |
52 | 沙发 | 1(套) | 2591.00 | 2591.00 |
53 | 咨询沙发 | 1(套) | 2589.00 | 2589.00 |
54 | 沙盘-标准 | 1(套) | 8549.00 | 8549.00 |
55 | 55寸监视器 | 2(台) | 4801.50 | 9603.00 |
56 | 视频高清线 | 2(条) | 192.00 | 384.00 |
57 | 存储服务器 | 2(台) | 9603.00 | 19206.00 |
58 | 6TB监控级硬盘 | 20(块) | 960.30 | 19206.00 |
59 | 3联操作台 | 1(台) | 3841.00 | 3841.00 |
60 | 网络机柜 | 1(台) | 1920.00 | 1920.00 |
61 | 网络机柜 | 1(台) | 1920.00 | 1920.00 |
62 | 核心交换机 | 1(台) | 96030.00 | 96030.00 |
63 | 光模块 | 28(个) | 384.00 | 10752.00 |
64 | 48芯ODF架 | 4(台) | 1921.00 | 7684.00 |
65 | 室内半球摄像机 | 59(台) | 480.00 | 28320.00 |
66 | 电梯专用摄像机 | 2(台) | 480.00 | 960.00 |
67 | 室内枪式摄像机(POE) | 56(台) | 480.00 | 26880.00 |
68 | 室外枪式摄像机 | 60(台) | 478.00 | 28680.00 |
69 | 室外球形摄像机 | 3(台) | 1911.00 | 5733.00 |
70 | 无线网桥(含电源) | 2(台) | 478.00 | 956.00 |
71 | 非接触式测温门 | 1(台) | 19107.00 | 19107.00 |
72 | 管理主机 | 1(台) | 6210.00 | 6210.00 |
73 | 24口POE交换机(千兆、可管理) | 13(台) | 5732.00 | 74516.00 |
74 | 光纤收发器 | 4(对) | 2866.00 | 11464.00 |
75 | 机柜 | 6(台) | 1146.00 | 6876.00 |
76 | 机柜 | 2(台) | 1146.00 | 2292.00 |
77 | 机柜 | 2(台) | 1146.00 | 2292.00 |
78 | UPS配电柜 | 1(套) | 2866.00 | 2866.00 |
79 | 减速带 | 20(米) | 143.00 | 2860.00 |
80 | 线材辅材 | 1(项) | 160479.50 | 160479.50 |
81 | 网关 | 1(套) | 38214.00 | 38214.00 |
82 | 防火墙 | 1(套) | 24839.00 | 24839.00 |
83 | 无线控制器 | 1(套) | 55410.00 | 55410.00 |
84 | 核心交换机 | 1(套) | 191070.00 | 191070.00 |
85 | 8口入室交换机 | 52(个) | 2389.00 | 124228.00 |
86 | 16口入室交换机 | 3(个) | 3344.00 | 10032.00 |
87 | 光模块 | 110(块) | 382.00 | 42020.00 |
88 | 面板AP | 51(个) | 955.00 | 48705.00 |
89 | 48芯ODF柜 | 6(台) | 2388.00 | 14328.00 |
90 | 网络机柜 | 2(台) | 1910.00 | 3820.00 |
91 | 网络机柜 | 1(台) | 1911.00 | 1911.00 |
92 | 线材辅材 | 1(项) | 162409.50 | 162409.50 |
93 | LED显示屏主屏 | 1(项) | 80440.00 | 80440.00 |
94 | 全彩电源 | 75(套) | 17.00 | 1275.00 |
95 | 显示屏接收系统 | 1(项) | 1337.00 | 1337.00 |
96 | LED视频处理器 | 2(项) | 1433.00 | 2866.00 |
97 | 8口交换机 | 1(台) | 1911.00 | 1911.00 |
98 | 控制电脑 | 1(台) | 4299.00 | 4299.00 |
99 | 机柜 | 1(台) | 1146.50 | 1146.50 |
100 | 光模块 | 1(台) | 764.00 | 764.00 |
101 | 线材、辅材 | 2(项) | 2388.50 | 4777.00 |
102 | LED显示屏主屏 | 63.5(㎡) | 7643.00 | 485330.50 |
103 | 全彩电源 | 250(个) | 38.00 | 9500.00 |
104 | 显示屏接收系统 | 1(项) | 19107.00 | 19107.00 |
105 | LED视频处理器 | 1(项) | 9553.00 | 9553.00 |
106 | 8口交换机 | 1(台) | 1911.00 | 1911.00 |
107 | 控制电脑 | 1(台) | 4776.00 | 4776.00 |
108 | 机柜 | 1(台) | 1433.00 | 1433.00 |
109 | 光模块 | 2(块) | 382.00 | 764.00 |
110 | 结构、辅材、配电 | 1(项) | 28661.00 | 28661.00 |
111 | 热水器主机(包含配电、管道、花洒安装及调试) | 2(台) | 6688.00 | 13376.00 |
112 | 移动音响 | 1(台) | 3822.00 | 3822.00 |
113 | 多联室内机 | 6(台) | 5254.50 | 31527.00 |
114 | 多联室内机 | 4(台) | 4776.00 | 19104.00 |
115 | 多联机室外机 | 1(台) | 104220.00 | 104220.00 |
116 | 单机 | 5(台) | 2866.00 | 14330.00 |
117 | 控制系统 | 1(台) | 11942.00 | 11942.00 |
118 | 辅材 | 1(项) | 104220.00 | 104220.00 |
119 | 轨道电机 | 20(台) | 239.00 | 4780.00 |
120 | 升降电机 | 6(套) | 1399.00 | 8394.00 |
121 | 轨道 | 80(米) | 76.50 | 6120.00 |
122 | 窗帘及制作 | 160(延米) | 92.50 | 14800.00 |
123 | 控制系统 | 1(项) | 573.00 | 573.00 |
124 | 线材辅材 | 1(项) | 955.50 | 955.50 |
125 | 图形编辑服务器 | 1(台) | 14842.00 | 14842.00 |
126 | 节能饮水机 | 2(台) | 14426.00 | 28852.00 |
127 | LED显示屏主屏 | 12.3(㎡) | 1446.00 | 17785.80 |
128 | 全彩电源 | 40(个) | 38.00 | 1520.00 |
129 | 显示屏接收系统 | 1(项) | 1385.00 | 1385.00 |
130 | 结构、辅材、配电 | 1(项) | 2866.00 | 2866.00 |
131 | LED显示屏主屏 | 16.551(㎡) | 6301.99 | 104303.77 |
132 | 全彩电源 | 42(个) | 38.00 | 1596.00 |
133 | 显示屏接收系统 | 1(项) | 1337.00 | 1337.00 |
134 | LED视频处理器 | 1(项) | 1910.00 | 1910.00 |
135 | 8口交换机 | 1(台) | 1910.00 | 1910.00 |
136 | 控制电脑 | 1(台) | 4776.00 | 4776.00 |
137 | 机柜 | 1(台) | 1146.00 | 1146.00 |
138 | 光模块 | 4(块) | 382.00 | 1528.00 |
139 | 辅材、线材 | 1(项) | 9553.00 | 9553.00 |
140 | 梯控控制器 | 2(台) | 5732.00 | 11464.00 |
141 | 梯控读卡器 | 2(台) | 1433.00 | 2866.00 |
142 | 门禁软件 | 1(套) | 4776.00 | 4776.00 |
143 | 门禁工作站 | 1(台) | 4776.00 | 4776.00 |
144 | 门禁发卡器 | 1(台) | 1719.00 | 1719.00 |
145 | 门禁读卡器 | 5(台) | 1433.00 | 7165.00 |
146 | 门禁出门按钮 | 5(个) | 48.00 | 240.00 |
147 | 门磁锁 | 5(台) | 143.00 | 715.00 |
148 | 门禁IC卡 | 100(张) | 5.50 | 550.00 |
149 | 停车场全自动折臂杆道闸 | 2(台) | 11750.00 | 23500.00 |
150 | 停车场数字车检器 | 2(台) | 955.00 | 1910.00 |
151 | 停车场卡口专用高速摄像机 | 2(台) | 14330.00 | 28660.00 |
152 | 停车场减速带 | 4(条) | 143.00 | 572.00 |
153 | 停车场管理软件 | 1(套) | 5732.00 | 5732.00 |
154 | 停车场服务器 | 1(台) | 5732.00 | 5732.00 |
155 | 停车场8口交换机 | 1(台) | 1910.00 | 1910.00 |
156 | 停车场光模块 | 2(块) | 382.00 | 764.00 |
157 | 线材、辅材 | 1(项) | 68708.00 | 68708.00 |
158 | 天线分配器 | 1(台) | 2866.00 | 2866.00 |
159 | IP网络功放终端 | 1(台) | 7642.00 | 7642.00 |
160 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1(套) | 286.00 | 286.00 |
161 | 辅材、安装调试 | 1(项) | 39414.00 | 39414.00 |
162 | 安装调试 | 1(项) | 47767.50 | 47767.50 |
163 | 安装调试 | 1(项) | 47767.50 | 47767.50 |
164 | 安装调试 | 1(项) | 19107.00 | 19107.00 |
165 | 安装及调试 | 1(项) | 47768.00 | 47768.00 |
166 | 安装及调试 | 1(项) | 28660.50 | 28660.50 |
167 | 系统安装、调试 | 1(项) | 13463.00 | 13463.00 |
168 | 安装及调试 | 1(项) | 19107.00 | 19107.00 |
169 | 安装及调试 | 1(项) | 18286.00 | 18286.00 |
170 | 安装调试 | 1(项) | 28661.00 | 28661.00 |
合同金额: 3969990.07元,大写(人民币):叁佰玖拾陆万玖仟玖佰玖拾元零柒分
七、验收日期:2022年10月30日 八、验收组成员:向淑春、李壮阔、韩冰 九、验收意见:验收通过 十、其他补充事宜:哈尔滨市第十七中学新区学校
2022年10月30日
文章推荐:
宜丰县政府采购中心关于宜丰县公安局物业管理采购项目(第二次)(编号:中心-yf2023-009-1)电子化公开招标结果公示
宜丰县政府采购中心关于宜丰县市民服务中心保安、保洁等物业管理服务项目(编号:中心-yf2023-013)电子化公开招标结果公示
赣州市欣荣招投标代理有限公司关于江西省兴国县城市管理局兴国县老城区智能停车场及智慧停车管理系统建设项目设计(项目编号:gzxr2023-xg-c004)竞争性磋商的结果公示