本工程为浏阳市淮川街道方竹路小区配套基础设施建设项目(电动汽车充电桩部分),项目地点位于浏阳市淮川街道方竹路。项目建设工作内容有:新建630kVA组合型成套箱式变电站1台、120kW立柱式直流电源4台、10kV计量装置1套、ZW32-630/12FG一二次融合柱上断路器1台、GW31-630/12隔离开关1组、HY10WS-17/50大通流避雷器6组、L63*6*800mm电缆支架2组、电缆保护管 MPP管DN175/224米、600*1200*550mm室外监控总箱1台、400万像素枪型高清摄像机2台、砌筑高压电缆工作井2650mm长*2200mm宽*2000mm深(内尺寸)3座、箱变基础1座、充电桩基础4座、低压电缆工作井520mm长*520mm宽*810mm深(内尺寸)5座、室外监控总箱基础1座、高低压电缆敷设、强弱电管线敷设、挖沟布管砌井、设备安装调试等。
详见技术规格
本项目采取施工总成交供应商式。主要项目包括(包括但不限于):
1.电气设备采购及安装工程。包括:充电桩、高低压配电设备、电缆、监控系统、计量系统及其附属设备的采购、施工,电缆敷设及相关土建工程的施工等。
2.外线电力接入的设计、报装申请、工程施工及供电验收,保证满足电网公司验收要求及通电运营需要。充电站符合湘发改能源规[2022]1052号《关于进一步加快电动汽车充电基础设施建设的意见》文件要求的第三方中介机构验收要求,并出具检验报告。
3.数据通讯和视频监控系统的安装、调试,需保证场站所有监控数据能上传至采购人指定运营平台。
4.站内外所需的土地平整硬化、车位和通行标识划线、指示系统、消防,所有充电站土建工程的施工,满足充电站运行使用要求。
5.其他方面:
5.1对施工漏项部分采购人有权要求增补,供应商无条件执行;当不符合当地实际条件和其他部门要求时,供应商应无条件进行修改和完善;
5.2本项目由供应商负责采购设备、安装、调试、试运行及培训等,经验收合格后交至采购人。
6、工程量清单
序号 | 标的品目/名称 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 技术参数与性能指标/服务要求 | 备注 |
一 | 外线工程 | 142032.68 | ||||
1 | 电力电缆 ZC-YJV22-3*50 | 144.00 | m | 167.38 | 1.名称:电力电缆; |
|
2 | 电缆终端头 户内冷缩型3x50 | 1.00 | 个 | 617.12 | 1.名称:电力电缆头; |
|
3 | 电缆终端头 户外冷缩型3x50 | 1.00 | 个 | 1071.99 | 1.名称:电力电缆头; |
|
4 | 电缆标识牌 | 4.00 | 块 | 30.35 | 1.类型:电缆标识牌; |
|
5 | 电缆井标识牌 | 4.00 | 块 | 24.06 | 1.类型:电缆井标识牌; |
|
6 | 电缆走向指示标识牌 | 4.00 | 块 | 10.38 | 1.类型:电缆走向指示标识牌 |
|
7 | 电缆保护管 MPP管DN175 | 224.00 | m | 118.23 | 1.名称:电缆保护管; |
|
8 | 普通工作井 | 3.00 | 个 | 13101.86 | 1.规格尺寸:普通工作井,2650*2200mm,井深2.0m |
|
9 | 10kV电缆桥架 | 15.00 | m | 148.09 | 1.名称:10kV电缆桥架; |
|
10 | 一二次融合成套柱上断路器 | 1.00 | 台 | 14961.87 | 1.名称:柱上断路器; |
|
11 | 导线架设 JKLYJ-10KV-50 | 0.03 | km | 7331.00 | 1.名称:架空绝缘线; |
|
12 | 避雷器上引线 | 24.00 | m | 26.90 | 1.名称:避雷器上引线; |
|
13 | 10kV大通流避雷器 | 6.00 | 组 | 2538.27 | 1.名称:10kV大通流避雷器; |
|
14 | 避雷器安装支架 | 1.00 | 组 |
| 1.名称:避雷器安装支架; |
|
15 | 隔离开关 | 3.00 | 只 | 3348.18 | 1.名称:隔离开关; |
|
16 | 单回隔离开关安装支架 | 2.00 | 组 | 474.46 | 1.名称:单回隔离开关安装支架; |
|
17 | 电缆支架 | 2.00 | 组 | 345.96 | 1.名称:电缆支架; |
|
18 | 10kV防雷防冰复合绝缘子 | 6.00 | 只 | 238.30 | 1.名称:10kV防雷防冰复合绝缘子; |
|
19 | 开关标识牌 | 1.00 | 块 | 19.07 | 1.类型:开关标识牌; |
|
20 | 垂直接地装置 | 1.00 | 处 | 2719.19 | 1.名称:垂直接地装置; |
|
21 | 电缆保护管 钢管De110 | 6.00 | m | 97.72 | 1.名称:电缆保护管; |
|
二 | 电气部分 | 295687.76 | ||||
22 | 户外欧式景观箱变 | 1.00 | 台 | 259845.00 | 1.名称:户外欧式景观箱变; |
|
23 | 10KV三相计量装置 | 1.00 | 套 | 13838.51 | 1.名称:10KV三相计量装置; |
|
24 | 负控装置 | 1.00 | 套 | 7907.72 | 1.名称:负控装置; |
|
25 | 分散式直流电源 | 1.00 | 套 | 7045.76 | 1.名称:分散式直流电源; |
|
26 | 槽钢 [10 | 20.00 | 米 | 75.94 | 1.名称:槽钢; |
|
27 | 接地带 | 40.00 | m | 55.77 | 1.名称:接地引线; |
|
28 | 接地桩 L2500*50*5 | 10.00 | 根 | 147.52 | 1.名称:接地桩; |
|
29 | 配线 BV-4 | 40.00 | m | 3.89 | 1.名称:配线 BV-4mm2; |
|
30 | 配线 BV-2.5 | 40.00 | m | 2.79 | 1.名称:配线 BV-2.5mm2; |
|
31 | 电力变压器系统调试 | 1.00 | 系统 | 1558.77 | 1.电力变压器系统调试 |
|
三 | 箱变基础 | 17844.31 | ||||
32 | 挖基坑土方 | 42.80 | m3 | 7.79 | 1.机械挖基坑土方 |
|
33 | 回填方 | 16.56 | m3 | 12.02 | 1.机械回填基坑土方; |
|
34 | 余方弃置 | 26.24 | m3 | 12.95 | 1.废弃料品种:土方; |
|
35 | 余方弃置 | 26.24 | m3 | 2.19 | 1.废弃料品种:土方; |
|
36 | 垫层 | 1.62 | m3 | 542.30 | 1.混凝土种类:商品砼; |
|
37 | 实心砖墙 | 11.44 | m3 |
文章推荐:
中铁建工集团有限公司鄂州市园博文化旅游项目和鄂州市葛山片区人居环境改善项目epc总承包项目智能化工程招标公告