莆田市建设工程设计变更备案表
工程概况 | 项目名称 | 莆田市城厢区七中山公寓道路提升项目 | 建设单位 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 |
施工单位 | 福建荥水建设有限公司 | 监理单位 | 莆田市艺景园林工程有限公司 | |
设计单位 | 科设勘察设计有限公司 | 合同造价(元) | 4239615.00 | |
设计变更申请 | 1、拟设计变更类别 | 四类 | ||
2、拟设计变更内容 | 1、原设计旧路面铣刨8cm后加铺沥青,因部分路段路面下存在国防光缆、水管、电缆线,且埋设较浅,导致无法按图施工,故铣刨过程中根据现场实际情况调整铣刨厚度,B线道路K0+000~K0+060.00铣刨厚度为6cm,D线道路K0+000~K0+160.00铣刨厚度为6cm,L线道路K0+100~K0+230铣刨厚度为6cm,K线道路K0+000~K0+145铣刨厚度为4cm,L线道路K0+230~K0+359铣刨厚度为4cm,M线道路K0+150~K0+212铣刨厚度为4cm,N线道路K0+220~K0+440铣刨厚度为4cm,A线道路K0+390~K0+748铣刨厚度为1cm,C线道路K0+000~K0+250.00铣刨厚度为1cm,F线道路K0+000~K0+300铣刨厚度为1cm,G线道路K0+000~K0+584铣刨厚度为1cm,M线道路K0+000~K0+150铣刨厚度为1cm,J线道路K0+000~K0+166铣刨厚度为1cm,H线道路K0+000~K0+166.7铣刨厚度为1cm,共计铣刨厚度6cm面积为2220㎡,铣刨厚度4cm面积为2635㎡,铣刨厚度1cm面积为9303㎡。2、现场道路铣刨中发现C线道路K0+282.3~K0+291.8、N线道路K0+140~K0+145.2原路面混凝土铣刨8cm后出现土层,按图施工必然造成路面塌陷,为了路面稳定性建议破除不满施工要求厚度原路面,重新浇筑C30混凝土路面73.49㎡。3、片区道路部分路段实际宽度与图纸设计宽度存在差异,施工图存在缺陷,导致无法按图施工,(1)I线道路K0+008~K0+139现场路面宽5.85m,设计图纸路面沥青宽4.5m;(2)C线道路K0+010~K0+290现场路面宽5.5m,设计图纸路面沥青宽4.2m;(3)K线道路K0+000~K0+090、K0+090~K0+140.7现场路面宽分别为5.85m、4.7m,设计图纸路面沥青宽5.3m、3.85m;(4)D线道路K0+005~K0+030现场路面宽9.1m,设计图纸路面沥青宽8.9m、D线道路K0+185~K0+212.20现场路面宽10.70m,设计图纸路面沥青宽8.7m;(5)A线道路K0+060~K0+140现场路宽6.1、6.05米,设计图纸路面沥青宽度5.8、5.9米、A线道路K0+470~K0+490现场路宽5.6米,设计图纸路面沥青宽度5.2米、A线道路K0+595~K0+685现场路宽5.5米,设计图纸路面沥青宽度5.3米(6)G线道路K0+030~K0+050现场路宽4.55米,设计图纸路面沥青宽度4.2米、G线道路K0+400~K0+430现场路宽6.5米,设计图纸路面沥青宽度4.5米、G线道路K0+440~K0+570现场路宽4.8米,设计图纸路面沥青宽度4.5米;(7)F线道路K0+210~K0+300现场路宽5.15米,设计图纸路面沥青宽度4.9米;(8)N线道路K0+320~K0+390现场路宽5.2米,设计图纸路面沥青宽度5.1米、N线道路K0+000~K0+060现场路宽4.6米,设计图纸路面沥青宽度4.4米;(9)L线道路K0+105~K0+180现场路宽5.0米,设计图纸路面沥青宽度4.9米、L线道路K0+015~K0+050现场路宽6.15米,设计图纸路面沥青宽度5.85米;(10)B线道路K0+005~K0+110现场路宽4.65米,设计图纸路面沥青宽度3.8米,合计沥青路面面积增加973.4㎡。4、原设计中片区道路只更换部分路沿石,施工过程中发现由于路沿石破损较多,无法继续使用,根据现场实际情况需要调整,L线道路K0+190~K0+196.1、L线道路K0+218.5~K0+239、H线道路K0+094~K0+116.5、H线道路K0+139.8~K0+161、A线道路K0+593~K0+607、A线道路K0+650~K0+663、M线道路K0+156~K0+162、L线道路K0+70~K0+91、A线道路K0+215~K0+245与0线道路K0+008~K0+015增加路缘石安砌,增加新砌筑路缘石安砌160.7米。5、原设计中片区道路路沿石尺寸为370(高)*150(宽)mm,因路沿石安砌需要土方开挖,涉及到地下存在国防光缆,开挖过程中极易造成光缆破坏,导致无法按图施工,尺寸由原设计图纸370(高)*150(宽)mm更改为250(高)*150(宽)mm,路沿石总长1300米。6、原设计路面改造未考虑到井盖更换,现场旧井盖已有多数变形破损,且旧井盖与旧混凝土路面粘合,无法彻底清除利旧,导致路面改造无法正常施工,需对D线、I线、K线、C线、B线、J线、A线、M线、N线、G线、F线、L线旧井盖和旧雨水箅进行更换(新井盖规格700*800mm EN124 E600、新雨水箅规格450*750mm EN124 E600),增加检查井井盖75个和雨水箅井盖29个。7、原图纸设计检查井井盖规格为球墨铸铁700*880mm D400,考虑现场井盖比较密集,沥青摊铺过程中重车容易压坏井盖,因此需提高检查井井盖和雨水箅承载压力改用规格为球墨铸铁700*800mm E600和球墨铸铁450*750mm E600。8、B原设计中R线K0+000石顶水库位置铺贴花岗岩地砖,该位置有现状构筑物,导致该位置无法按图施工,其余地面正常铺贴花岗岩地砖,花岗岩地砖面积减少102.22㎡。9、N线道路K0+140~K0+280透水砖,该位置当地居民阻扰,经过多方协调,该段透水砖不施工及N线道路K0+000~K0+020透水砖,该位置原有透水砖并保存完好,经过多方协调,该段透水砖不重新铺贴按原有透水砖,透水砖面积减少390㎡。10、原设计中未包括G线K0+440北侧现场道路此路段道路提升,因该道路年久失修、破损程度较严重,严重影响周围居民生活出入,且社区及片区居民要求对该路段进行道路提升,经多方协调决定该路段进行改造,沥青路面面积增加351.18㎡,路沿石增加74.4米。11、D线K0+212.234位置为D线道路终点与实际终点相差16.75米,施工图缺陷,现场经多方协调,为了道路整体性、美观性往前延伸16.75米至铁门位置,沥青混凝土面积增加136.025㎡。12、现场道路施工过程中,N线K0+435~K0+440位置由于现场被铁皮围挡围着无法施工,且有居民阻挠围挡的拆除及路面施工,导致该段路面无法施工,沥青混凝土面积减少33㎡。13、原设计中A线道路K0+175~K0+205该位置为塑胶步道,该位置处在军用国防光缆位置,导致无法按图施工。社区建议由塑胶步道改为步道标高整体加高,步道外墙及地面采用石材铺贴,步道边种植鹅掌柴, 砌体体积增加2.4m³、外墙石材面积增加15.6㎡、地面石材面积增加76.8㎡,沥青混凝土面积减少76.8㎡。14、原设计中C线、K线道路一侧为塑胶步道和多条路段为1.2米宽红色沥青混凝土步道,在施工至沥青混泥土面层时,居民多次阻挠施工,阻工原因为片区路面宽度不足,车位紧张,该位置做成步道将无法停车,根据社区意见,取消步道施工,按照路面一并改造,塑胶步道总面积为175.90m2,红色沥青混凝土步道总面积2559.6m2。15、A原设计中A线道路K0+340处为截水沟,该位置处在军用国防光缆附近,导致无法按图施工,减少截水沟22米。M线道路K0+060该位置因下雨天气水流较大,影响居民安全出行。现征求该处增加截水沟5米,合计截水沟减少17米。16、为了片区居民及车辆日常安全出行,社区现征求A线K0+600~K0+740路段设置6段橡胶减速带,N线K0+050~K0+030路段设置2段橡胶减速带,总共橡胶减速带增加42米。17、片区内的公共活动区(K、C线道路旁)的挡土墙开裂破损,为保障道路通行安全,同时根据社区意见,需进行挡墙修复,现将外墙体重新砂浆粉刷并用真石漆涂料喷涂,增加铝板线形诱导标,外墙真石漆面积增加193.58㎡。为了小区安全管理日常出行,建议L线道路K0+100和K0+095处,增加2套无刷通用摆闸(左闸)和增加2套无刷通用摆闸(右闸),增加4台人脸眀眸产品(入口人脸识别设备)。D线道路K0+006处原铁门拆除,增加1台人脸眀眸产品(入口人脸识别设备)。增加1台免取卡停车场管理系统。 | |||
3、拟设计变更理由 | 原设计图纸存在缺陷或错误,无法保证施工质量和安全的。 | |||
4、预估的造价变更 | 设计变更及现场签证累计减少工程造价:增项:872325元,甩项:975690元 合计造价核减:103365元,下浮11.76%后造价核减91209元,占合同额2.15%。 | |||
5、其他附件材料 | 1、设计变更造价预算书;2、工程联系单及签证单;3、设计变更图纸;4、设计变更单 | |||
6、项目建设及参建单位意见 | 项目建设单位:莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 项目施工单位:福建荥水建设有限公司 | ||
项目设计单位:科设勘察设计有限公司 | 项目监理单位:莆田市艺景园林工程有限公司 | |||
备案部门意见 | 行政主管部门意见:(公章) | 行政监督部门意见:(公章) | ||
2024年05月27日 | 2024年05月27日 | |||
注:本表格一式六份(计算机打印,表格中栏目不够填写时可另附纸说明) |
文章推荐: