招标发布时间:2022/9/14 16:30:53
投标截止时间:2022/10/1 9:30:00
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
超声波流量计 | 1批 |
项目编号:WSZCHQS-G-H-220011
项目名称:内蒙古乌兰察布新材料产业开发区察右后旗产业园智慧园区项目
采购方式:公开招标
预算金额:16,768,600.00元
采购需求:
合同包1(内蒙古乌兰察布新材料产业开发区察右后旗产业园智慧园区项目):
合同包预算金额: 16,768,600.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-能耗采集柜 | 89(台) | 详见采购文件 | 133,500.00 | - |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-无线DTU | 89(个) | 详见采购文件 | 133,500.00 | - |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-边缘采集器 | 89(个) | 详见采购文件 | 222,500.00 | - |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-数据隔离网关 | 2(项) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-红外抄表仪 | 37(个) | 详见采购文件 | 81,400.00 | - |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-智能电表 | 11(个) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-超声波流量计 | 4(套) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-隔离栅 | 37(个) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 能耗管理-能耗采集设备-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-硬盘录像机 | 11(台) | 详见采购文件 | 99,000.00 | - |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-监控级硬盘 | 33(块) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-制高点摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-热成像摄像机 | 5(套) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-铁塔抱杆 | 5(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-工业级交换机 | 5(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-室外机柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急视频采集设备-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急数据采集设备-数据隔离网关 | 14(项) | 详见采购文件 | 490,000.00 | - |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急数据采集设备-无线DTU | 14(个) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-应急数据采集设备-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-工控机 | 6(项) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-IO控制器 | 6(个) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-串口服务器 | 30(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-智能数据采集终端 | 3(项) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-无线DTU | 3(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-机柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-硬盘录像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-监控级硬盘 | 9(块) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 应急管理-危化品车辆停车场管理系统设备-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-无线DTU | 30(个) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-智能数据采集终端 | 30(项) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-恶臭监测站 | 4(台) | 详见采购文件 | 364,000.00 | - |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-微型空气质量监测站 | 4(台) | 详见采购文件 | 260,000.00 | - |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-硬盘录像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-监控级硬盘 | 6(块) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-工业级交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-不锈钢配电箱 | 4(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 环保监测-环保监测设备-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-GPS车辆管理设备-车辆GPS | 30(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-抓拍单元 | 12(台) | 详见采购文件 | 117,600.00 | - |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-路侧控存储主机 | 7(台) | 详见采购文件 | 77,000.00 | - |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-机柜产品 | 7(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-智能球形摄像机 | 11(台) | 详见采购文件 | 93,500.00 | - |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-L杆+机座 | 12(根) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-抓拍显示一体机 | 14(套) | 详见采购文件 | 252,000.00 | - |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-出入口控制终端 | 7(套) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-卡口系统设备-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-交通诱导屏-双基色交通诱导屏 | 2(块) | 详见采购文件 | 104,000.00 | - |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-交通诱导屏-配电控制系统 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-50 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-交通诱导屏-交通诱导屏配件 | 2(只) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-51 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-交通诱导屏-F型诱导屏立杆 | 2(个) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-52 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-交通诱导屏-立杆基础 | 2(个) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-53 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-交通诱导屏-室外机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-54 | 其他不另分类的物品 | 交通物流-交通诱导屏-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-55 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-无刷不锈钢摆闸(左) | 1(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-56 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-无刷不锈钢摆闸(中) | 2(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-57 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-无刷不锈钢摆闸(右) | 1(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-58 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-人员通道遥控器 | 1(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-59 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-千兆工业交换机 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-60 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-通道测温人脸组件 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-61 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-人脸组件支架 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-62 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-生物信息采集仪 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-63 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-访客自助产品 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-64 | 其他不另分类的物品 | 人力资源-车牌识别及门禁系统-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-65 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-操作台 | 4(套) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
1-66 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 74,000.00 | - |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-高性能电脑 | 4(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
1-68 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-服务器机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-69 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-边缘计算服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-70 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-71 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-配电柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-72 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心-指挥中心设备机配套-配套材料 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-73 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-超融合基础设施-存储及服务器 | 3(台) | 详见采购文件 | 666,000.00 | - |
1-74 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-超融合基础设施-服务器 | 4(台) | 详见采购文件 | 572,000.00 | - |
1-75 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-超融合基础设施-核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 162,000.00 | - |
1-76 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-超融合基础设施-汇聚交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 49,400.00 | - |
1-77 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-超融合基础设施-视频云存储设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
1-78 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-安全设备-核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
1-79 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-安全设备-出口防火墙 | 2(台) | 详见采购文件 | 196,000.00 | - |
1-80 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-安全设备-日志审计 | 1(台) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
1-81 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-安全设备-漏洞扫描 | 1(台) | 详见采购文件 | 172,500.00 | - |
1-82 | 其他不另分类的物品 | 数据中心-安全设备-堡垒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
1-83 | 其他不另分类的物品 | 商业软件-大数据平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 550,000.00 | - |
1-84 | 其他不另分类的物品 | 商业软件-视频云平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
1-85 | 其他不另分类的物品 | 商业软件-物联网平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
1-86 | 其他不另分类的物品 | 商业软件-地理信息平台-园区航拍扫描及数字化建模标注费用 | 15.36(平方公里) | 详见采购文件 | 691,200.00 | - |
1-87 | 其他不另分类的物品 | 商业软件-超融合软件-虚拟化软件 | 7(节点) | 详见采购文件 | 196,000.00 | - |
1-88 | 其他不另分类的物品 | 商业软件-超融合软件-超融合管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
1-89 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用支撑软件-园区公共服务平台底座 | 1(套) | 详见采购文件 | 705,000.00 | - |
1-90 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用支撑软件-园区平台初始化 | 1(套) | 详见采购文件 | 312,000.00 | - |
1-91 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用支撑软件-手机移动端开发 | 1(套) | 详见采购文件 | 370,500.00 | - |
1-92 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-数据库建设-落地数据库建设 | 1(套) | 详见采购文件 | 550,500.00 | - |
1-93 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-能耗监测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-94 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-安全应急管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 420,000.00 | - |
1-95 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-环境监测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-96 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-交通物流管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 54,000.00 | - |
1-97 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-隐患排查治理 | 1(套) | 详见采购文件 | 250,500.00 | - |
1-98 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-应急融合管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 427,500.00 | - |
1-99 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-危化品车辆管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 720,000.00 | - |
1-100 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-危运车辆智能停车场管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 351,000.00 | - |
1-101 | 其他不另分类的物品 | 定制开发软件-应用软件-智慧运营中心IOC | 1(套) | 详见采购文件 | 801,000.00 | - |
1-102 | 其他不另分类的物品 | 指挥中心拆除及改造、地面、门窗、墙面、顶面、水电、家具部分 | 1(项) | 详见采购文件 | 250,500.00 | - |
1-103 | 其他不另分类的物品 | 通信线路租用费 | 1(项) | 详见采购文件 | 398,000.00 | - |
1-104 | 其他不另分类的物品 | 系统集成费 | 1(项) | 详见采购文件 | 912,500.00 | - |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 本项目开始至本项目结束
文章推荐: