我方拟转让所持有标的企业产权,并通过浙交汇平台公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让预披露是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》有关法律法规规定;
(2)我方所提交的预披露申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(3)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和相关交易规则及规定,恪守预披露约定,按照相关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及温州联合产权交易中心和浙交汇平台造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
特别提示:
(1)信息预披露不构成对任何主体的要约邀请或者要约。
(2)转让方可能根据实际情况对转让标的及其基本情况、受让方资格条件等内容作出调整。
(3)上述披露信息所涉交易后续可能需要履行国家出资企业或者国资监管机构等批准程序。
(4)以上信息仅供参考,不作为正式信息披露或交易的依据,本项目最终披露内容以正式信息披露为准。请相关交易主体审慎行为,浙交汇平台和温州联合产权交易中心不承担由此产生的任何相关市场风险。
标的企业名称 | 温州市滨都房地产开发有限公司 | ||
所在地区 | 浙江省-温州市-鹿城区 | 注册地(住所) | 浙江省温州市鹿城区七都街道沙洲路 480号119室 |
法定代表人 | 徐海 | ||
成立日期 | 2023-12-15 | 注册资本(万元) | 15,000.00人民币 |
经济类型 | 国有控股企业 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330300MAD74PR68B | ||
经营规模 | 小型 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理;房地产咨询;住房租赁;市场营销策划;非居住房地产租赁;工程管理服务;停车场服务;酒店管理;会议及展览服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |
温州市滨江建设投资有限公司 | 51.0000% | ||
温州市轨道交通置业有限公司 | 23.0000% | ||
温州市蒲鞋市城市投资有限公司 | 21.0000% | ||
温州万洋蓝绿开发建设有限公司 | 5.0000% | ||
主要财务指标(单位:万元) | |||
以下数据出自2023年度审计报告数据 | |||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
123,418.603833 | 123,418.603833 | 0.00 | |
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)温州分所 | ||
以下数据出自 2024年01月31日 财务报表 | |||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
123948.832999 | 123948.832999 | 0.000000 |
转让方名称 | 温州市滨江建设投资有限公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
注册地 | 温州市鹿城区府东路宏国大厦601-607室 | 法定代表人或负责人 | 林玉飞 | |
注册资本(万元) | 9,000.00 | 注册资本币种 | 人民币 | |
持有产(股)权比例 | 51.00% | 拟转让产(股)权比例 | 32.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市(区县)国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 温州市城市建设发展集团有限公司 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 913303006952733462 | 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |
批准单位名称 | 温州市城市建设发展集团有限公司 | 批准日期 | 2024-02-27 | |
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | 决议文件名称 | 温州市城市建设发展集团有限公司董事会决议(2024)11号 | |
转让方名称 | 温州市轨道交通置业有限公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
注册地 | 温州市锦江路458号汇锦深蓝国际大厦5楼 | 法定代表人或负责人 | 谷一迅 | |
注册资本(万元) | 2,024.00 | 注册资本币种 | 人民币 | |
持有产(股)权比例 | 23.00% | 拟转让产(股)权比例 | 14.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市(区县)国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330300575342052A | 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |
本次转让行为须履行批准程序,转让方在获得转让行为批准单位的书面同意后进行正式公告。 |
受让方资格条件 | 1.意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人;2.国家法律法规有特别规定的,意向方应符合相应的条件。
|
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
其他披露事项 | 1.交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。(涉及国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权时适用。)2.温州市滨江建设投资有限公司、温州市轨道交通置业有限公司双方将联合转让温州市滨都房地产开发有限公司46%股权(温州市滨江建设投资有限公司为32%股权,温州市轨道交通置业有限公司为14%股权)及其享有的债权(566490000元借款债权本金及对应利息)。3.温州市滨江建设投资有限公司转让的对标的公司享有的债权本金情况:①借款债权本金157632000元,借款日:2023年12月8日;②借款债权本金236448000元,借款日:2023年12月22日。4. 温州市轨道交通置业有限公司转让的对标的公司享有的债权本金情况:①借款债权本金68964000元,借款日:2023年12月8日; ②借款债权本金103446000元,借款日:2023年12月22日。5.具体利息信息以正式披露发布为准。6.本次温州市轨道交通置业有限公司所持有温州市滨都房地产开发有限公司14%股权及其享有的债权(172410000元借款债权本金及对应利息)预披露由温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司总经理办公会议纪要(2024)5号批准通过,后续还须履行最终审批程序后方可正式披露。
|
交易机构 | 联系人 | 赖先生、叶女士 | 电话 | 0577-88199222 |
传真 | 邮箱 | |||
地址 | 浙江省温州市鹿城区海事路17号七楼 | 网址 | https://www.wzcqpt.com/WZPT/ | |
合作机构 | 名称 | 温州市天诚拍卖有限公司 | 联系地址 | 浙江省温州市鹿城区锦绣路球山花园16幢203室 |
联系人 | 赖先生 | 固定电话 | 0577-88199222 | |
手机 | 13336957376 | |||
转让方 | 联系人 | 吴孙明 | 电话 | 0577-89727852 |
传真 | 邮箱 | |||
地址 | 网址 | |||
联系人 | 施海丽 | 电话 | 0577-88136311 | |
传真 | 邮箱 | |||
地址 | 网址 |
文章推荐: