序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z3(JJ):2023-6651 | 海椒市街38号附11号房屋 | 成都市锦江区海椒市街38号附11号 | 390.49 | 1 | 17640元/月 | 尧辉(优先承租权人) |
2 | / | / | |||||
2 | ZC-Z3(JJ):2023-6652 | 锦东路668号2栋2单元二层房屋 | 成都市锦江区锦东路668号2栋2单元二层 | 133.30 | 1 | 23000元/月 | 四川新华睿创教育科技有限公司(优先承租权人) |
2 | / | / | |||||
3 | ZC-Z3(JJ):2023-6653 | 宏济新路49号房屋 | 成都市锦江区宏济新路49号 | 1100 | 1 | 21000元/月 | 四川明吉停车场管理有限公司 |
2 | 20600元/月 | 四川众鑫汇停车场管理有限公司 |
文章推荐:
广东外运有限公司广东管理部2024年黄埔外运大楼保安服务项目(二次采购)招标公告
晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司成庄矿智慧园区招标公告