根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 42,998.6274万元,其中,面向小微企业采购 28,183.7720万元,占 65.55%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | HIS、LIS、HRP存储扩容 | 项目整体预留 | 104.0000 | HIS、LIS、HRP存储扩容[GDZC-22GZ255] |
2 | 医院新饭堂厨具设备工程 | 项目整体预留 | 260.0000 | 医院新饭堂厨具设备工程[M4400000707012984001] |
3 | 2021-2023年医院安保和停车场管理服务 | 项目整体预留 | 776.5000 | 2021-2023年医院安保和停车场管理服务[JF2021(SZ)WZ0025] |
4 | 2021年医院信息化建设升级改造(二期) | 项目整体预留 | 98.8000 | 2021年医院信息化建设升级改造(二期)[JF2021(SZ)XZ0012] |
5 | 医院网络安全整改二期 | 项目整体预留 | 179.8000 | 医院网络安全整改二期[M4400000707012027001] |
6 | 陪护业务 | 项目整体预留 | 137.8080 | 陪护业务[GDHH2234G] |
7 | 洗衣房洗涤业务外包 | 项目整体预留 | 165.0000 | 洗衣房洗涤业务外包[GDHH2224G] |
8 | 医疗设备全生命周期管理及维保服务 | 项目整体预留 | 150.0000 | 医疗设备全生命周期管理及维保服务[ZFXL2022015] |
9 | 精神专科技能培训中心 | 项目整体预留 | 115.8019 | 精神专科技能培训中心[M4400000707013514001] |
10 | 精神专科技能培训中心 | 项目整体预留 | 312.0000 | 精神专科技能培训中心[M4400000707013514001] |
11 | 内脑功能近红外成像监测技术 | 项目整体预留 | 388.2000 | 内脑功能近红外成像监测技术[M4400000707013714001] |
12 | 细胞生物学实验室设备 | 项目整体预留 | 208.8000 | 细胞生物学实验室设备[GDHH2208G] |
13 | 远程会诊系统 | 项目整体预留 | 195.6230 | 远程会诊系统[2022-055] |
14 | 精神疾病生物标志物研究实验室设备 | 项目整体预留 | 649.6500 | 精神疾病生物标志物研究实验室设备[2022-053] |
15 | 佛山市第四人民医院二期(公共卫生与应急传染病大楼)工程-窗帘、医用隔帘工程 | 项目整体预留 | 259.7928 | 佛山市第四人民医院二期(公共卫生与应急传染病大楼)工程-窗帘、医用隔帘工程[GDYD220340] |
16 | 佛山市第四人民医院和顺院区机房信息化项目 | 项目整体预留 | 171.1300 | 佛山市第四人民医院和顺院区机房信息化项目(二次)[M4400000707016757001] |
17 | 佛山市第四人民医院和顺新冠定点救治院区配餐服务项目 | 项目整体预留 | 450.0000 | 佛山市第四人民医院和顺新冠定点救治院区配餐服务项目[M4400000707015029001] |
18 | 佛山市第四人民医院技术辅助服务采购项目 | 项目整体预留 | 300.0000 | 佛山市第四人民医院技术辅助服务采购项目[GZGK22D074C0195Z] |
19 | 佛山市第四人民医院饭堂食材采购 | 项目整体预留 | 146.0000 | 佛山市第四人民医院饭堂食材采购[M4400000707013456001] |
20 | 佛山市第四人民医院传染病中心实验室改造项目 | 项目整体预留 | 174.8431 | 佛山市第四人民医院传染病中心实验室改造项目(二次)[M4400000707013373001] |
21 | 佛山市第四人民医院结核病监控管理移动服务平台小程序建设项目 | 项目整体预留 | 150.0000 | 佛山市第四人民医院结核病监控管理移动服务平台小程序建设项目[0835-220ZF5500521] |
22 | 佛山市第四人民医院传染性疾病透析中心改造项目 | 项目整体预留 | 394.9660 | 佛山市第四人民医院传染性疾病透析中心改造项目[0835-220GF5000141] |
23 | 三号楼及职工综合楼配电房增容改造工程 | 项目整体预留 | 199.9700 | 三号楼及职工综合楼配电房增容改造工程[440601-2022-05831-001] |
24 | 麻醉科一区中央监护系统等设备 | 项目整体预留 | 445.0000 | 麻醉科一区中央监护系统等设备[440601-2022-05157-001] |
25 | 胆胰外科聚焦超声肿瘤治疗系统 | 项目整体预留 | 1,480.0000 | 胆胰外科聚焦超声肿瘤治疗系统[440601-2022-05006-001] |
26 | 肝脏胰腺外科超高清3D腹腔镜系统 | 项目整体预留 | 318.0000 | 肝脏胰腺外科超高清3D腹腔镜系统[440601-2022-04559-001] |
27 | 医院建筑物加固工程(检测) | 项目整体预留 | 248.6000 | 医院建筑物加固工程(检测)[440601-2022-03940-001] |
28 | 关节骨外科移动式C形臂X射线机 | 项目整体预留 | 176.0000 | 关节骨外科移动式C形臂X射线机[440601-2022-03916-001] |
29 | 手术机器人保修 | 项目整体预留 | 392.0000 | 手术机器人保修[440601-2022-03810-001] |
30 | 卫生用纸采购 | 项目整体预留 | 188.0000 | 卫生用纸采购[440601-2022-03780-001] |
31 | 影像3科飞利浦X射线计算机体层摄影设备IngenuityCT维保服务 | 项目整体预留 | 150.0000 | 影像3科飞利浦X射线计算机体层摄影设备IngenuityCT维保服务[440601-2022-03688-001] |
32 | 影像3科飞利浦医用磁共振成像系统Ingenia1.5T维保服务 | 项目整体预留 | 128.0000 | 影像3科飞利浦医用磁共振成像系统Ingenia1.5T维保服务[440601-2022-03687-001] |
33 | 影像一科X射线计算机断层扫描系统DiscoveryCT三年维保服务 | 项目整体预留 | 474.0000 | 影像一科X射线计算机断层扫描系统DiscoveryCT三年维保服务[440601-2022-03653-001] |
34 | 高内涵细胞成像微孔板检测仪1套(二次) | 项目整体预留 | 226.0000 | 高内涵细胞成像微孔板检测仪1套(二次)[440601-2022-03607-001] |
35 | 耳科4K超高清内镜影像系统 | 项目整体预留 | 180.0000 | 耳科4K超高清内镜影像系统[440601-2022-03605-001] |
36 | 继续教育科腹腔镜高端模拟器 | 项目整体预留 | 153.0000 | 继续教育科腹腔镜高端模拟器[440601-2022-03604-001] |
37 | 塑料垃圾袋和影像片胶袋采购 | 项目整体预留 | 107.0000 | 塑料垃圾袋和影像片胶袋采购[440601-2022-03380-001] |
38 | 国际医疗中心病区消化道内窥镜系统 | 项目整体预留 | 298.0000 | 国际医疗中心病区消化道内窥镜系统[440601-2022-03379-001] |
39 | 国际医疗中心病区超声诊断仪 | 项目整体预留 | 232.0000 | 国际医疗中心病区超声诊断仪[440601-2022-03378-001] |
40 | 超声诊疗中心中高档超声诊断仪 | 项目整体预留 | 1,068.0000 | 超声诊疗中心中高档超声诊断仪[440601-2022-03084-001] |
41 | 手术室腹腔镜钳、剪、针持一批 | 项目整体预留 | 312.0000 | 手术室腹腔镜钳、剪、针持一批[440601-2022-02234-001] |
42 | 麻醉科围术期专科数据平台(软件部分) | 项目整体预留 | 124.5000 | 麻醉科围术期专科数据平台(软件部分)[440601-2022-02181-001] |
43 | 核医学科西门子SPECT-CT保修3年 | 项目整体预留 | 143.0000 | 核医学科西门子SPECT-CT保修3年[440601-2022-02180-001] |
44 | 胆道外科内窥镜摄像系统 | 项目整体预留 | 260.0000 | 胆道外科内窥镜摄像系统[440601-2022-02179-001] |
45 | 泌尿外一科碎石清石系统 | 项目整体预留 | 332.0000 | 泌尿外一科碎石清石系统[440601-2022-02178-001] |
46 | 心脏B超室便携式心脏超声诊断仪 | 项目整体预留 | 175.0000 | 心脏B超室便携式心脏超声诊断仪[440601-2022-02177-001] |
47 | 检验科外送检验服务 | 项目整体预留 | 550.0000 | 检验科外送检验服务[440601-2022-02176-001] |
48 | 手术室超高清摄像系统(二次) | 项目整体预留 | 282.0000 | 手术室超高清摄像系统(二次)[440601-2022-01818-001] |
49 | 肿瘤中心直线加速器保修Unique保修3年 | 项目整体预留 | 155.0000 | 肿瘤中心直线加速器保修Unique保修3年[440601-2022-01653-001] |
50 | 手术室腹腔镜钳器械一批 | 项目整体预留 | 140.0000 | 手术室腹腔镜钳器械一批[440601-2022-01652-001] |
51 | 1、2、3号楼及文华公园人防停车场消防系统维护保养 | 项目整体预留 | 170.0000 | 1、2、3号楼及文华公园人防停车场消防系统维护保养[440601-2022-01309-001] |
52 | 麻醉科麻醉机 | 项目整体预留 | 296.0000 | 麻醉科麻醉机[440601-2022-01299-001] |
53 | 超声诊疗中心超声诊断仪(妇产儿科) | 项目整体预留 | 238.0000 | 超声诊疗中心超声诊断仪(妇产儿科)[440601-2022-00172-001] |
54 | 超声诊疗中心超声诊断仪(腹部、血管) | 项目整体预留 | 203.0000 | 超声诊疗中心超声诊断仪(腹部、血管)[440601-2022-00171-001] |
55 | 高通量测序仪1套 | 项目整体预留 | 280.0000 | 高通量测序仪1套[440601-2022-00138-001] |
56 | 小动物活体成像仪1套 | 项目整体预留 | 230.0000 | 小动物活体成像仪1套[440601-2022-00137-001] |
57 | 4K内镜系统1套 | 项目整体预留 | 200.0000 | 4K内镜系统1套[440601-2022-00135-001] |
58 | 佛山市第一人民医院解剖显微镜(二次) | 项目整体预留 | 480.0000 | 佛山市第一人民医院解剖显微镜(二次)[440601-2022-00134-001] |
59 | 影像引导一体化弹性成像系统1套 | 项目整体预留 | 210.0000 | 影像引导一体化弹性成像系统1套[440601-2022-00131-001] |
60 | 腹腔镜模拟训练系统1套 | 项目整体预留 | 140.0000 | 腹腔镜模拟训练系统1套[440601-2022-00130-001] |
61 | 三维电生理导航及射频消融系统1套 | 项目整体预留 | 400.0000 | 三维电生理导航及射频消融系统1套[440601-2022-00049-001] |
62 | 30度光学镜一批 | 项目整体预留 | 200.0000 | 30度光学镜一批[440601-2022-00046-001] |
63 | X光机(大视野)1套 | 项目整体预留 | 150.0000 | X光机(大视野)1套[440601-2022-00045-001] |
64 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 项目整体预留 | 250.0000 | 彩色多普勒超声诊断仪[440601-2022-00044-001] |
65 | 超声刀手柄1批 | 项目整体预留 | 200.0000 | 超声刀手柄1批[440601-2022-00043-001] |
66 | 全自动单剂量分包机1套 | 项目整体预留 | 190.0000 | 全自动单剂量分包机1套[440601-2022-00042-001] |
67 | 摄像头一批 | 项目整体预留 | 200.0000 | 摄像头一批[440601-2022-00041-001] |
68 | 手术显微镜1套(二次) | 项目整体预留 | 180.0000 | 手术显微镜1套(二次)[440601-2022-00040-001] |
69 | 液相色谱三重四极杆质谱联用仪1套 | 项目整体预留 | 350.0000 | 液相色谱三重四极杆质谱联用仪1套[440601-2022-00038-001] |
70 | 消毒供应中心信息系统 | 项目整体预留 | 144.4000 | 消毒供应中心信息系统[440601-2022-00026-001] |
71 | 呼吸和危重症医学科电子支气管镜系统主机(二次) | 项目整体预留 | 121.1500 | 呼吸和危重症医学科电子支气管镜系统主机(二次)[440601-2022-00025-001] |
72 | 医院食堂采购(干货及配料类) | 项目整体预留 | 444.8000 | 医院食堂采购(干货及配料类)[440601-2022-00024-002] |
73 | 医院食堂采购(干货及配料类) | 项目整体预留 | 444.8000 | 医院食堂采购(干货及配料类)[440601-2022-00024-001] |
74 | 医院食堂采购(瓜菜类) | 项目整体预留 | 955.4000 | 医院食堂采购(瓜菜类)[440601-2022-00022-001] |
75 | 荧光手术显微镜1套 | 项目整体预留 | 550.0000 | 荧光手术显微镜1套[440601-2022-00018-001] |
76 | 佛山市第一人民医院核医学科西门子PET-CT保修3年 | 项目整体预留 | 205.0000 | 佛山市第一人民医院核医学科西门子PET-CT保修3年[440601-2022-00016-001] |
77 | 数据中心超融合虚拟化平台建设 | 项目整体预留 | 120.0000 | 数据中心超融合虚拟化平台建设[440601-2022-00005-001] |
78 | 佛山市第一人民医院耳外科手术动力系统 | 项目整体预留 | 230.0000 | 佛山市第一人民医院耳外科手术动力系统[440601-2021-06395-001] |
79 | 佛山市第一人民医院耳外科内窥镜摄像系统 | 项目整体预留 | 113.0000 | 佛山市第一人民医院耳外科内窥镜摄像系统[440601-2021-06394-001] |
80 | 医院食堂采购(肉类) | 项目整体预留 | 2,916.0000 | 医院食堂采购(肉类)[440601-2021-06307-002] |
81 | 医院食堂采购(肉类) | 项目整体预留 | 2,916.0000 | 医院食堂采购(肉类)[440601-2021-06307-001] |
82 | 佛山市第一人民医院医院食堂采购(生油、粉面类) | 项目整体预留 | 342.0000 | 佛山市第一人民医院医院食堂采购(生油、粉面类)[440601-2021-06095-002] |
83 | 佛山市第一人民医院医院食堂采购(生油、粉面类) | 项目整体预留 | 342.0000 | 佛山市第一人民医院医院食堂采购(生油、粉面类)[440601-2021-06095-001] |
84 | 高端数字化彩色超声诊断仪1套 | 项目整体预留 | 280.0000 | 高端数字化彩色超声诊断仪1套[440601-2021-05364-001] |
85 | 基于电子病历应用水平分级评价的电子病历系统升级项目 | 项目整体预留 | 380.0000 | 基于电子病历应用水平分级评价的电子病历系统升级项目[440601-2021-05077-001] |
86 | 肿瘤中心直线加速器保修Varian23EX保修3年 | 项目整体预留 | 190.0000 | 肿瘤中心直线加速器保修Varian23EX保修3年[440601-2021-05076-001] |
87 | 高清电子内镜主机+肠镜+胃镜1批 | 项目整体预留 | 740.0000 | 高清电子内镜主机+肠镜+胃镜1批[440601-2021-05002-001] |
88 | 超声诊疗中心超声诊断仪3套 | 项目整体预留 | 664.5300 | 超声诊疗中心超声诊断仪3套[440601-2021-04211-001] |
89 | 1号分包洗涤外包服务 | 项目整体预留 | 1,200.0000 | 1号分包洗涤外包服务[440601-2021-01988-002] |
90 | 2号分包洗涤外包服务 | 项目整体预留 | 1,200.0000 | 2号分包洗涤外包服务[440601-2021-01988-001] |
91 | 合理用药管理系统采购(三次) | 项目整体预留 | 143.0000 | 合理用药管理系统采购(三次)[440601-2021-00616-001] |
92 | 2022年第一批口腔综合治疗台建设项目 | 项目整体预留 | 24.6000 | 2022年第一批口腔综合治疗台建设项目(二次)[GDHH2230G] |
93 | 2022年第一批口腔综合治疗台建设项目 | 项目整体预留 | 76.8900 | 2022年第一批口腔综合治疗台建设项目(二次)[GDHH2230G] |
94 | 医院织物洗涤服务 | 项目整体预留 | 2,660.0000 | 佛山市中医院织物洗涤服务[06-04-04A-2022-D-E12235] |
95 | 制剂中心纸质类包装材料 | 项目整体预留 | 387.0000 | 制剂中心纸质类包装材料[M4400000707014474001] |
96 | 丝织路8号自编3号楼B楼结构加固 | 项目整体预留 | 120.0000 | 丝织路8号自编3号楼B楼结构加固(二次)[采购备案号20220044] |
97 | 李广海跌打祛风膏委托配制项目 | 项目整体预留 | 400.0000 | 李广海跌打祛风膏委托配制项目[202200039] |
98 | 丝织路8号自编3号楼B楼国家中医类别医师资格实践技能考试基地项目(二期) | 项目整体预留 | 297.0000 | 丝织路8号自编3号楼B楼国家中医类别医师资格实践技能考试基地项目(二期)[采购备案号:20220033] |
99 | 2号楼8楼病房改造 | 项目整体预留 | 394.7754 | 2号楼8楼病房改造[采购备案号:20220031] |
100 | 实验楼仪器设备拆除打包运输仓储安装 | 项目整体预留 | 190.0000 | 实验楼仪器设备拆除打包运输仓储安装[M4400000707016093001] |
101 | 以购买服务方式聘请组织实施食品安全风险监测工作专业技术雇员和辅助服务雇员 | 项目整体预留 | 129.2000 | 以购买服务方式聘请组织实施食品安全风险监测工作专业技术雇员和辅助服务雇员[GDHH2211G] |
102 | 2023年度佛山市医疗急救指挥中心自动体外除颤器(AED)采购项目 | 项目整体预留 | 138.8960 | 2023年度佛山市医疗急救指挥中心自动体外除颤器(AED)采购项目[M4400000707021140001] |
103 | 佛山市医疗急救指挥中心2023年急救呼叫业务劳务服务项目 | 项目整体预留 | 463.1737 | 佛山市医疗急救指挥中心2023年急救呼叫业务劳务服务项目[M4400000707017792001] |
104 | 购买承接省委托许可事项技术服务 | 项目整体预留 | 111.0000 | 购买承接省委托许可事项技术服务[GDHH2216G] |
105 | 禅城院区后勤五楼胎儿医学研究所GMP实验室改造项目 | 项目整体预留 | 389.8921 | 禅城院区后勤五楼胎儿医学研究所GMP实验室改造项目[GDHH2258C] |
106 | 佛山市妇幼保健院两院区园林绿化采购及服务采购 | 项目整体预留 | 150.0000 | 佛山市妇幼保健院两院区园林绿化采购及服务采购[ZFXL2022071] |
107 | 佛山市妇幼保健院2023年纺织品采购项目 | 项目整体预留 | 227.9980 | 佛山市妇幼保健院2023年纺织品采购项目[M4400000707016169001] |
108 | 禅城院区后勤一楼生物样本库室内改造工程 | 项目整体预留 | 105.7888 | 禅城院区后勤一楼生物样本库室内改造工程[GDHH2251C] |
109 | 佛山市妇幼保健院禅城院区后勤六楼儿童康复科室内改造工程 | 项目整体预留 | 166.1046 | 佛山市妇幼保健院禅城院区后勤六楼儿童康复科室内改造工程[ZFXL2022053] |
110 | 佛山市妇幼保健院禅城院区门诊五楼皮肤科室内改造工程 | 项目整体预留 | 319.3807 | 佛山市妇幼保健院禅城院区门诊五楼皮肤科室内改造工程[ZFXL2022049] |
111 | 佛山市妇幼保健院一院三区弱电零星工程 | 项目整体预留 | 253.0000 | 佛山市妇幼保健院一院三区弱电零星工程[ZFXL2022050] |
112 | 佛山市妇幼保健院禅城院区住院八楼妇产中心医疗家具采购项目 | 项目整体预留 | 222.9926 | 佛山市妇幼保健院禅城院区住院八楼妇产中心医疗家具采购项目[M4400000707015596001] |
113 | 佛山市妇幼保健院禅城院区集体宿舍租赁服务 | 项目整体预留 | 168.0000 | 佛山市妇幼保健院禅城院区集体宿舍租赁服务(三次)[GDHH2238GD] |
114 | 生殖中心智能管理软件 | 项目整体预留 | 129.8600 | 生殖中心智能管理软件[GDHH2231G] |
115 | 佛山市妇幼保健院禅城院区被服洗涤服务 | 项目整体预留 | 275.0000 | 佛山市妇幼保健院禅城院区被服洗涤服务(二次)[ZFXL2022030] |
116 | 佛山市妇幼保健院新城院区二期文化项目实施 | 项目整体预留 | 478.4948 | 佛山市妇幼保健院新城院区二期文化项目实施[JF2022(SZ)WZ0078] |
117 | 佛山市妇幼保健院新城院区宿舍租赁项目 | 项目整体预留 | 170.0000 | 佛山市妇幼保健院新城院区宿舍租赁项目[ZFXL2022032] |
118 | 佛山市妇女儿童医院建设项目NICU临床信息系统 | 项目整体预留 | 179.0000 | 佛山市妇女儿童医院建设项目NICU临床信息系统[440601-2022-03224] |
119 | 佛山市妇幼保健院新城院区7号楼屋面新增办公室改造 | 项目整体预留 | 144.8185 | 佛山市妇幼保健院新城院区7号楼屋面新增办公室改造[ZFXL2022031] |
120 | 新城院区内镜中心DSA的室内改造 | 项目整体预留 | 129.6000 | 新城院区内镜中心DSA的室内改造[ZFXL2022019] |
121 | 佛山市妇幼保健院禅城院区门诊六楼口腔科医疗家具采购项目 | 项目整体预留 | 161.2973 | 佛山市妇幼保健院禅城院区门诊六楼口腔科医疗家具采购项目[M4400000707013351001] |
部门单位名称:佛山市卫生健康局(一级部门)
日期:2023-12-28
文章推荐:
丽水南城生态停车场改造提升项目-水阁东生态停车场及配套工程节能评估及能效测评报告编制