-
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
-
标的企业基本情况 |
标的企业名称 | 湖北长江城建投资有限公司 |
所在地区 | 湖北省宜昌市西陵区 |
注册地(住所) | 宜昌市西陵区解放路52号 |
法定代表人 | 邹涛 |
成立日期 | 2016-11-15 |
注册资本(万元) | 50000 |
经济类型 | 国有控股企业 |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
所属行业类型 | 房地产业 |
所属行业 | 房地产业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91420500MA48FNPU0J |
经营规模 | 小型 |
经营范围 | 棚户区改造项目投资、建设和资产管理运营(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品);重大水利工程;城镇供排水供热基础设施、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程、城市地下综合管廊施工及维护;城市停车场施工及管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++ |
是否含有国有划拨土地 | 否 |
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
管理层是否参与受让 | 否 |
标的企业股权结构 |
股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股)/出资额(万元人民币) |
湖北省长投城镇化投资有限公司 | 51 | |
宜昌城市发展投资集团有限公司 | 29 | |
宜昌市房地产投资开发有限公司 | 20 | |
2022年度审计报告数据 |
营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) |
5377.58 | 5214.46 | 3902.45 |
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
236261.88 | 180422.32 | 55839.56 |
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
2024-01-31财务报表 |
报表类型 | 月报 |
营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) |
0 | -0.0269 | -0.0269 |
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
217116.95 | 158999.22 | 58117.73 |
-
转让方信息 |
转让方名称 | 湖北省长投城镇化投资有限公司 |
所在地区 | 湖北省 - 武汉市 - 武昌区 |
注册地(住所) | 武汉市武昌区民主路782号洪广•宝座11层H号 |
法定代表人 | 龚道夷 |
成立日期 | 2015-12-14 |
注册资本(万元) | 200000 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
所属行业类型 | 租赁和商务服务业 |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91420000MA4886CD4E |
经营规模 | 小型 |
持有产(股)权比例 | 51% |
拟转让产(股)权比例 | 51% |
国资监管机构 | 省级国资委监管 |
监管机构属地 | 湖北省 |
所属集团或主管部门名称 | 长江产业投资集团有限公司 |
-
披露起始日期 | 2024-02-21 |
披露期满日期 | 2024-03-19 |
披露公告期(工作日) | 20 |
信息预披露期满安排 | 信息预披露终结 |
其他披露事项 | 该转让行为还须获得长江产业投资集团正式批复,再进行正式挂牌。 |
文章推荐:
交投三祺城项目智能化工程施工招标公告招标公告
交投三祺城项目智能化工程施工招标公告
观沙岭街道办事处观沙岭街道2023年度-2025年度城市管理协助服务项目项目第2次公开招标公告
唐山市丰润区文化广电和旅游局唐山市丰润区文博中心智能化及运营服务管理项目一标段货物采购(双盲评审)公开招标公告